قیمت طلا و سکه امروز 20خرداد/ همه قیمت ها بر مدار کاهش + جدول

اکوایران: قیمت طلا و سکه در ساعات پایانی معاملات امروز کاهشی شد
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۸۰,۴۹۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۴۹۰,۰۰۰ | -۴۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۸ | 16:50 |
| ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | -۲,۰۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۱ | روز قبل |
| ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ | -۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۱۷,۹۲۵,۱۰۰ (هفده میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار و یکصد ) تومان به ۱۷,۸۶۶,۷۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۸۶۶,۷۰۰ | -۵۸,۴۰۰.۰۰ | -۰.۳۳ | 16:50 |
| ۱۷,۹۲۵,۱۰۰ | -۱۳۸,۱۰۰.۰۰ | -۰.۷۸ | روز قبل |
| ۱۸,۰۶۳,۲۰۰ | -۲۴۲,۳۰۰.۰۰ | -۱.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۴ درصدی، از ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | 16:50 |
| ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۹ | روز قبل |
| ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۴ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان به ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 16:50 | |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۸۹ | روز قبل |
| ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۳.۷ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۷۱ | 16:50 |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0