کد خبر : 86128
تاریخ انتشار : شنبه 8 آگوست 2026 - 4:56
-
قیمت طلا و سکه شنبه 17 مرداد/ قیمتها افزایشی

جدول قیمت طلا و سکه را مشاهده میکنید. تمامی قیمتها با افزایش همراه بودهاند.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4339 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 81/800/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/883/700 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/175/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 187/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 185/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 95/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 53/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | بدون تغییر |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0