کد خبر : 87255
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 آگوست 2026 - 4:56
-
جدول قیمت طلا و سکه دوشنبه 26 مرداد/ قیمتها نزولی

جدول قیمت طلا و سکه را مشاهده میکنید. تمام قیمت ها با کاهش همراه هستند.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4376 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 82/420/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 19/026/800 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/366/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 188/700/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 186/700/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 95/800/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 52/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | کاهشی |

برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0